Fortinet OS life Cycle 情報
各項目の説明について(未提供のOSバージョンを含みます。詳細はこちらをご確認ください。)
項目 | 説明 |
---|---|
OSバージョン | メジャーOSバージョンを表します。 |
メーカリリース日 | メジャーOSがメーカよりリリースされた日を表します。 |
サポート終了日 | 新機能の開発等が終了する日を表します。以降、新機能は開発されません。 |
EOES期間開始日 | EOES(End of Engineering Support for Software)開始後、業界全体として重大な問題や、PSIRT等の重大な脆弱性に対してのみ対応されます。EOES期間の終了はEOSと同時です。 |
EOS期間終了日 | EOS(End of Support)以降、すべてのサポートが終了します。当該OSのサポートは行われません。 |
●FortiGate
OS バージョン | メーカリリース日 | サポート終了日 | EOES期間開始日 | EOS期間終了日 |
---|---|---|---|---|
OS 7.0 MR4 ※7 | 2023年5月11日 | 2026年5月11日 | 2026年5月11日 | 2027年11月11日 |
OS 7.0 MR2 ※6 | 2022年3月31日 | 2025年3月31日 | 2025年3月31日 | 2026年9月30日 |
OS 7.0 ※5 | 2021年3月30日 | 2024年3月30日 | 2024年3月30日 | 2025年9月30日 |
OS 6.0 MR4 ※4 | 2020年3月31日 | 2023年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年9月30日 |
OS 6.0 MR2 ※3 | 2019年3月28日 | 2022年3月28日 | 2022年3月28日 | 2023年9月28日 |
OS 6.0 ※2 | 2018年3月29日 | 2021年3月29日 | 2021年3月29日 | 2022年9月29日 |
OS 5.0 MR6 | 2017年3月30日 | 2020年3月30日 | 2020年3月30日 | 2021年9月30日 |
OS 5.0 MR4 ※1 | 2015年12月21日 | 2018年12月21日 | 2018年12月21日 | 2020年6月21日 |
OS 4.0 MR2以下 | - | サポート終了 | - | - |
※1 以下の機器はFortiOS 5.4をサポートしておりません。
FortiGate20C、40C、60C、110C、200B、300C、310B、620B、1240B、3040B、3140B、3810A、5001A、およびFortiWiFi40C、60C
※2 以下の機器はFortiOS 6.0をサポートしておりません。
FortiGate80C、600C、800C、1000C、5001C、3600C、3240C
※3 以下の機器はFortiOS 6.2をサポートしておりません。
FortiGate30D、60D、FG-70D、90D、200D、240D、FortiWifi30D、60D、90D、およびFortiGateRugged60D。
※4 以下の機器はFortiOS 6.4をサポートしておりません。
FortiGate30E、50E、80D、100D、140D、FortiWifi30E、50E、50E-2R、51EおよびFortiGateRugged30D、35D
※5 以下の機器はFortiOS 7.0をサポートしておりません。
FortiGate 300D, 400D, 500D, 600D, 3810D, 3815D, 5001D
※6 以下の機器はFortiOS 7.2をサポートしておりません。
FortiGate 1200D, 3800D
※7 以下の機器はFortiOS 7.4をサポートしておりません。
FortiGate 100E, 101E, 100EF, 1500D, 1500DT
※最新のOSがサポートされていない機器でハードウェアのサポート期限が有効の場合、その機種がサポート可能な最新のOSでサポートを受けることが可能となります。
例) FortiGate-240Dの場合→サポート可能な最新OSは6.0になります。6.0のEOSは2022年で終了しますが、240Dのハードウェアサポートは2025年となりますので、2025年までOS6.0でのサポートが継続されます。
各機器のハードウェアサポート期限を確認されたい場合は弊社営業担当、またはサポート窓口までお問合せください。
※ 各FortiGateのモデルとサポートされるOSの一覧はこちらでご確認ください。
●FortiAnalyzer
OS バージョン | メーカリリース日 | サポート終了日 | EOES期間開始日 | EOS期間終了日 |
---|---|---|---|---|
OS 7.0 MR4 ※6 | 2023年5月15日 | 2026年5月15日 | 2026年5月15日 | 2027年11月15日 |
OS 7.0 MR2 ※5 | 2022年4月11日 | 2025年4月11日 | 2025年4月11日 | 2026年10月11日 |
OS 7.0 ※4 | 2021年4月22日 | 2024年4月22日 | 2024年4月22日 | 2025年10月22日 |
OS 6.0 MR4 | 2020年4月9日 | 2023年4月9日 | 2023年4月9日 | 2024年10月9日 |
OS 6.0 MR2 ※3 | 2019年4月11日 | 2022年4月11日 | 2022年4月11日 | 2023年10月11日 |
OS 6.0 | 2018年4月18日 | 2021年4月18日 | 2021年4月18日 | 2022年10月18日 |
OS 5.0 MR6 ※2 | 2017年7月27日 | 2020年7月27日 | 2020年7月27日 | 2022年1月27日 |
OS 5.0 MR4 ※1 | 2016年2月17日 | 2019年2月17日 | 2019年2月17日 | 2020年8月17日 |
OS 5.0 MR2 | 2014年9月4日 | 2017年9月4日 | 2017年9月4日 | 2019年3月4日 |
※1 FortiAnalyzer 100C, 400CはOS5.0 MR4以上をサポートしておりませんのでご注意ください。
※2 FortiAnalyzer 1000C, 2000B, 4000BはOS5.0 MR6以上をサポートしておりませんのでご注意ください。
※3 FortiAnalyzer 200D, 300D, 1000D, 3000DはOS6.0 MR2以上をサポートしておりませんのでご注意ください。
※4 FortiAnalyzer 1000E, 3000EはOS7.0以上をサポートしておりませんのでご注意ください。
※5 FortiAnalyzer 200F, 3900EはOS7.2以上をサポートしておりませんのでご注意ください。
●FortiMail
OS バージョン | メーカリリース日 | サポート終了日 | EOES期間開始日 | EOS期間終了日 |
---|---|---|---|---|
OS 7.0 MR4 | 2023年7月4日 | 2026年7月4日 | 2026年7月4日 | 2028年1月4日 |
OS 7.0 MR2 | 2022年5月10日 | 2025年5月10日 | 2025年5月10日 | 2026年11月10日 |
OS 7.0 | 2021年5月17日 | 2024年5月17日 | 2024年5月17日 | 2025年11月17日 |
OS 6.0 MR4 | 2020年5月8日 | 2023年5月8日 | 2023年5月8日 | 2024年11月8日 |
OS 6.0 MR2 | 2019年8月9日 | 2022年8月9日 | 2022年8月9日 | 2024年2月9日 |
OS 6.0 | 2018年5月29日 | 2021年5月29日 | 2021年5月29日 | 2022年11月29日 |
OS 5.0 MR4 | 2017年7月25日 | 2020年7月25日 | 2020年7月25日 | 2022年1月25日 |
OS 5.0 MR3 | 2015年11月30日 | 2018年11月30日 | 2018年11月30日 | 2020年5月30日 |
OS 5.0 MR2 | 2014年8月25日 | 2017年8月25日 | 2017年8月25日 | 2019年2月25日 |
●FortiManager
OS バージョン | メーカリリース日 | サポート終了日 | EOES期間開始日 | EOS期間終了日 |
---|---|---|---|---|
OS 7.0 MR4 | 2023年5月15日 | 2026年5月15日 | 2026年5月15日 | 2027年11月15日 |
OS 7.0 MR2 ※6 | 2022年4月11日 | 2025年4月11日 | 2025年4月11日 | 2026年10月11日 |
OS 7.0 ※5 | 2021年4月22日 | 2024年4月22日 | 2024年4月22日 | 2025年10月22日 |
OS 6.0 MR4 ※4 | 2020年4月9日 | 2023年4月9日 | 2023年4月9日 | 2024年10月9日 |
OS 6.0 MR2 ※3 | 2019年4月11日 | 2022年4月11日 | 2022年4月11日 | 2023年10月11日 |
OS 6.0 | 2018年4月18日 | 2021年4月18日 | 2021年4月18日 | 2022年10月18日 |
OS 5.0 MR6 ※2 | 2017年7月27日 | 2020年7月27日 | 2020年7月27日 | 2022年1月27日 |
OS 5.0 MR4 ※1 | 2016年2月17日 | 2019年2月17日 | 2019年2月17日 | 2020年8月17日 |
OS 5.0 MR2 | 2014年8月23日 | 2017年8月23日 | 2017年8月23日 | 2019年2月23日 |
※1 FortiManager 100C, 400CはOS5.0 MR4以上をサポートしておりませんのでご注意ください。
※2 FortiManager 1000C, 3000CはOS5.0 MR6以上をサポートしておりませんのでご注意ください。
※3 FortiManager 300D, 1000D, 4000DはOS6.0 MR2以上をサポートしておりませんのでご注意ください。
※4 FortiManager 200DはOS6.0 MR4以上をサポートしておりませんのでご注意ください。
※5 FortiManager 300E, 4000EはOS7.0以上をサポートしておりませんのでご注意ください。
※5 FortiManager 3900EはOS7.2以上をサポートしておりませんのでご注意ください。
●FortiWeb
OS バージョン | メーカリリース日 | サポート終了日 | EOES期間開始日 | EOS期間終了日 |
---|---|---|---|---|
OS 7.0 MR4 | 2023年7月25日 | 2026年7月25日 | 2026年7月25日 | 2028年1月25日 |
OS 7.0 MR2 | 2022年12月16日 | 2025年1月16日 | 2025年1月16日 | 2027年6月16日 |
OS 7.0 | 2022年1月19日 | 2025年1月19日 | 2025年1月19日 | 2026年7月19日 |
OS 6.0 MR4 | 2021年7月2日 | 2023年4月1日 | 2023年4月1日 | 2024年10月1日 |
OS 6.0 MR3 | 2020年1月21日 | 2023年1月21日 | 2023年1月21日 | 2024年7月21日 |
OS 6.0 MR2 | 2019年9月30日 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 2024年3月30日 |
OS 6.0 MR1 | 2019年3月27日 | 2022年3月27日 | 2022年3月27日 | 2023年9月27日 |
OS 6.0 | 2018年5月23日 | 2021年5月23日 | 2021年5月23日 | 2022年11月23日 |
OS 5.0 MR9 | 2018年3月20日 | 2021年3月20日 | 2021年3月20日 | 2022年9月20日 |
OS 5.0 MR8 | 2017年4月27日 | 2020年4月27日 | 2020年4月27日 | 2021年10月27日 |
OS 5.0 MR7 | 2017年1月18日 | 2020年1月18日 | 2020年1月18日 | 2021年7月18日 |
OS 5.0 MR6 | 2016年9月26日 | 2019年9月26日 | 2019年9月26日 | 2019年9月26日 |
●FortiAP
OS バージョン | メーカリリース日 | サポート終了日 | EOES期間開始日 | EOS期間終了日 |
---|---|---|---|---|
OS 7.0 MR4 | 2023年6月1日 | 2026年6月1日 | 2026年6月1日 | 2027年12月1日 |
OS 7.0 MR2 | 2022年4月14日 | 2025年4月14日 | 2025年4月14日 | 2026年10月14日 |
OS 7.0 | 2021年4月20日 | 2024年4月20日 | 2024年4月20日 | 2025年10月20日 |
OS 6.0 MR4 | 2020年4月14日 | 2023年4月14日 | 2023年4月14日 | 2024年10月14日 |
OS 6.0 MR2 | 2019年4月14日 | 2022年4月14日 | 2022年4月14日 | 2023年10月14日 |
OS 6.0 | 2018年4月11日 | 2021年4月11日 | 2021年4月11日 | 2022年10月11日 |
OS 5.0 MR6 | 2017年4月13日 | 2020年4月13日 | 2020年4月13日 | 2021年10月13日 |
OS 5.0 MR4 | 2016年1月8日 | 2019年1月8日 | 2019年1月8日 | 2020年7月8日 |
●FortiSandbox
OS バージョン | メーカリリース日 | サポート終了日 | EOES期間開始日 | EOS期間終了日 |
---|---|---|---|---|
OS 4.0 MR4 | 2023年7月10日 | 2026年7月10日 | 2026年7月10日 | 2028年1月10日 |
OS 4.0 MR2 | 2022年4月13日 | 2025年4月13日 | 2025年4月13日 | 2026年10月13日 |
OS 4.0 | 2021年4月19日 | 2024年4月19日 | 2024年4月19日 | 2025年10月19日 |
OS 3.0 MR2 | 2020年4月30日 | 2023年4月30日 | 2023年4月30日 | 2024年10月30日 |
OS 3.0 MR1 | 2019年6月18日 | 2022年6月18日 | 2022年6月18日 | 2023年12月18日 |
OS 3.0 | 2018年7月31日 | 2021年7月31日 | 2021年7月31日 | 2023年1月31日 |
OS 2.0 MR5 | 2017年11月2日 | 2020年11月2日 | 2020年11月2日 | 2022年5月2日 |
OS 2.0 MR4 | 2017年5月3日 | 2020年5月3日 | 2020年5月3日 | 2021年11月3日 |
●FortiProxy
OS バージョン | メーカリリース日 | サポート終了日 | EOES期間開始日 | EOS期間終了日 |
---|---|---|---|---|
OS 7.0 MR4 | 2023年7月24日 | 2026年7月24日 | 2026年7月24日 | 2028年1月24日 |
OS 7.0 MR2 | 2022年9月20日 | 2025年9月20日 | 2025年9月20日 | 2027年3月20日 |
OS 7.0 | 2021年8月24日 | 2024年8月24日 | 2024年8月24日 | 2026年2月24日 |
OS 2.0 | 2020年11月15日 | 2023年11月15日 | 2023年11月15日 | 2025年5月15日 |
OS 1.0 MR2 | 2019年1月30日 | 2022年1月30日 | 2022年1月30日 | 2023年7月30日 |
OS 1.0 MR1 | 2018年12月22日 | 2021年12月22日 | 2021年12月22日 | 2023年6月22日 |
OS 1.0 | 2018年4月11日 | 2021年4月11日 | 2021年4月11日 | 2022年10月11日 |